公司资质

销售机构 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
基金销售人员 |
资格证书编号 |
基金销售人员 |
资格证书编号 |
李宏宇 | F0580108030034 | 詹奕 | F0580108030030 |
姜寒 | F0580000000209 | 周一莎 | F0580000000222 |
马召南 | F0580000000239 | 李昊 | F0580000000242 |
李泽 | F0580000000230 | 王丽燕 | F0580000000234 |
戴子棋 | A20201106000457 | 黄文荣 | F0890000000097 |
李保石 | F0580000000232 | 夏思璇 | F0580000000237 |
邵帅 | F0140000000185 | 王丹青 | F5220000000957 |
高雅 | F0580000000207 | 许懿杰 | F0580000000097 |
王唱 | F0580000000166 | 张亚楠 | F0580000000144 |
王鹏 | F0580000000122 | 王桢 | F0580113070003 |
刘文栋 | F0580000000110 | 黄功磊 | F0580000000069 |
翟菁 | F0580000000114 | 李毅 | F0580000000126 |
张超 | F0580000000142 | 唐力 | F0580000000132 |
刘苏 | F0580000000146 | 郑晗清 | F0580000000152 |
牟飞飞 | F0580000000076 | 丁伟 | F0580000000203 |
王为 | F0580000000058 | 丁文婕 | F0580000000120 |
谭晓鸣 | F0580000000125 | 谭铭锐 | F0580000000188 |
林日新 | F0580000000089 | 何一帆 | F0580000000106 |
戴文箴 | F0580000000090 | 刘娜 | F0580000000145 |
朱敏奕 | F0580108030032 | 辛玲玲 | F0580000000057 |
卢悦衡 | F0580000000104 | 王原 | F0580000000175 |
孟涛涛 | F0580000000183 | 方东波 | F0580000000184 |
卞磊 | F0580000000123 | 范建峰 | F0580110040001 |
黄莹慜 | F0580000000121 | 徐薇 | F0580110090001 |
徐莹 | F0580113020002 | 张欣立 | F0580000000024 |
李云飞 | F0580113080001 | 金菁 | F0580114080001 |
邵至颖 | F0580000000072 | 胥晓梦 | F0580000000081 |
朱琳 | F0580000000177 | 王娜 | F0580000000187 |
张雪晴 | F0580000000189 | 楼斯佳 | F0580000000193 |
王萌星 | F0580000000194 | 李昱霖 | F0580000000196 |
王小伟 | F0580000000201 | 徐璐 | F0580000000202 |
吴尾年 | F0580000000205 | 赵英涵 | F0580000000206 |
陈光 | F0580000000212 | 汤静彦 | F0580000000214 |
亓益丹 | F0580000000216 | 李康 | F0580000000225 |
孙倩 | F0580000000224 | 许俊华 | F0580000000226 |
吕雅楠 | F0580000000238 | 李帆 | A20201118004412 |
袁梦 | F0290000000098 | | |
