公司资质

销售机构 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
基金销售人员 |
资格证书编号 |
基金销售人员 |
资格证书编号 |
李宏宇 | F0580108030034 | 詹奕 | F0580108030030 |
周一莎 | F0580000000222 | 马召南 | F0580000000239 |
李昊 | F0580000000242 | 李泽 | F0580000000230 |
王丽燕 | F0580000000234 | 戴子棋 | A20201106000457 |
黄文荣 | F0890000000097 | 李保石 | F0580000000232 |
夏思璇 | F0580000000237 | 王丹青 | F5220000000957 |
高雅 | F0580000000207 | 许懿杰 | F0580000000097 |
王唱 | F0580000000166 | 张亚楠 | F0580000000144 |
刘文栋 | F0580000000110 | 黄功磊 | F0580000000069 |
翟菁 | F0580000000114 | 张超 | F0580000000142 |
刘苏 | F0580000000146 | 郑晗清 | F0580000000152 |
牟飞飞 | F0580000000076 | 谭晓鸣 | F0580000000125 |
谭铭锐 | F0580000000188 | 林日新 | F0580000000089 |
何一帆 | F0580000000106 | 戴文箴 | F0580000000090 |
刘娜 | F0580000000145 | 朱敏奕 | F0580108030032 |
辛玲玲 | F0580000000057 | 王原 | F0580000000175 |
孟涛涛 | F0580000000183 | 方东波 | F0580000000184 |
卞磊 | F0580000000123 | 范建峰 | F0580110040001 |
徐薇 | F0580110090001 | 徐莹 | F0580113020002 |
张欣立 | F0580000000024 | 李云飞 | F0580113080001 |
金菁 | F0580114080001 | 邵至颖 | F0580000000072 |
胥晓梦 | F0580000000081 | 朱琳 | F0580000000177 |
王娜 | F0580000000187 | 楼斯佳 | F0580000000193 |
王萌星 | F0580000000194 | 徐璐 | F0580000000202 |
赵英涵 | F0580000000206 | 陈光 | F0580000000212 |
汤静彦 | F0580000000214 | 亓益丹 | F0580000000216 |
孙倩 | F0580000000224 | 许俊华 | F0580000000226 |
吕雅楠 | F0580000000238 | 李帆 | A20201118004412 |
袁梦 | F0290000000098 | 张熹岚 | A20210511000368 |
王逸之 | A20210702016454 | 陈阳 | F4200000000030 |
杨鹤 | A20190625019546 | 艾佳 | A2021110901067X |
邬晓蓉 | F4200000000019 | 刘炎鸿 | A2020091700043X |
庄晓烜 | F1620000000213 | 郑珺 | A20210317002304 |
刘倩瑶 | A20210408013264 | 何舒萍 | F0810000000245 |
温镓豪 | A20210706011049 | 王宁 | E0260000000075 |
李光辉 | J0030000000083 | 刘淏洋 | A20210702019736 |
熊亮 | F0260000000109 | 居上 | F0130000000165 |
初丹 | F4200000000011 | 郑茗心 | F4200000000022 |
