起止日期: |
|
||
查 询 |
基金代码 | 007068 | 基金名称 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金A类 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-09-10 | 基金简称 | 浦银安盛普丰纯债债券A类 |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
基金管理费 | 0.3%/年 | 基金托管费 | 0.1%/年 |
认购起点 | 电子直销:单笔最低认购金额为1元(含认购费),最低追加认购金额为1元。 直销机构(柜台方式):首次认购的最低金额为1万元(含认购费),追加认购的最低金额为1000元。 |
||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 | ||
风险等级 | R2-中低风险 | ||
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
复旦大学 数学与应用数学学士
曾任职湘财证券。2016年6月加盟浦银安盛基金固定收益投资部,任基金经理助理。2017年5月起,担任浦银安盛盛鑫定开债券、浦银安盛盛泰纯债债券、浦银安盛盛达纯债债券、浦银安盛幸福聚益定开债券、浦银安盛稳健增利债券( LOF)基金基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛元纯债债券基金基金经理。2018年9月起,担任浦银安盛盛泽定开债券基金基金经理。2018年11月起,担任浦银普益基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛优化收益债券、浦银普瑞基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
浦银普丰A | 007068 | 2021-01-15 | 1.0216 | 1.0216 | 了解详情正常 |
浦银普丰C | 007069 | 2021-01-15 | 1.0163 | 1.0163 | 了解详情正常 |
浦银收益A | 519111 | 2021-01-15 | 1.439 | 1.659 | 了解详情正常 |
浦银收益C | 519112 | 2021-01-15 | 1.389 | 1.589 | 了解详情正常 |
浦银增利(LOF)A | 004126 | 2021-01-15 | 1.078 | 1.189 | 了解详情正常 |
浦银增利(LOF)C | 166401 | 2021-01-15 | 1.064 | 1.210 | 了解详情正常 |
浦银盛鑫A | 519324 | 2021-01-15 | 1.016 | 1.194 | 了解详情停止交易 |
浦银盛鑫C | 519325 | 2021-01-15 | 1.014 | 1.173 | 了解详情停止交易 |
浦银盛元A | 519322 | 2021-01-15 | 1.0245 | 1.2285 | 了解详情停止交易 |
浦银盛元C | 519323 | 2021-01-15 | 1.0217 | 1.2127 | 了解详情停止交易 |
浦银聚益A | 519326 | 2021-01-15 | 1.0724 | 1.1074 | 了解详情停止交易 |
浦银聚益C | 519327 | 2021-01-15 | 1.0617 | 1.0917 | 了解详情停止交易 |
浦银盛泰A | 519328 | 2021-01-15 | 1.0481 | 1.1630 | 了解详情正常 |
浦银盛泰C | 519329 | 2021-01-15 | 1.0410 | 1.1473 | 了解详情正常 |
浦银盛达A | 519332 | 2021-01-15 | 1.0453 | 1.1883 | 了解详情正常 |
浦银盛达C | 519333 | 2021-01-15 | 1.0378 | 1.1738 | 了解详情正常 |
浦银盛泽 | 005898 | 2021-01-15 | 1.0222 | 1.0842 | 了解详情停止交易 |
浦银普益A | 006464 | 2021-01-15 | 1.0174 | 1.0734 | 了解详情正常 |
浦银普益C | 006465 | 2021-01-15 | 1.0137 | 1.0657 | 了解详情正常 |
浦银普瑞A | 005200 | 2021-01-15 | 1.0284 | 1.0594 | 了解详情正常 |
购买金额 | M<100万 | 100万≤M<300万 | 300万≤M<500万 | M≥500万 | |
---|---|---|---|---|---|
认购费率 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 | |
电 子 直 销 费 率 |
浦发卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 |
工行卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 | |
建行卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 | |
农行卡 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 | |
银联通 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 | |
通联支付 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 500元/笔 |
持有基金时间 | 赎回费率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.1% |
30日≤N | 0 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 浦银普丰A | 1.0216 | 1.0216 | |
2021-01-14 | 浦银普丰A | 1.0219 | 1.0219 | |
2021-01-13 | 浦银普丰A | 1.0220 | 1.0220 | |
2021-01-12 | 浦银普丰A | 1.0217 | 1.0217 | |
2021-01-11 | 浦银普丰A | 1.0215 | 1.0215 | |
2021-01-08 | 浦银普丰A | 1.0213 | 1.0213 | |
2021-01-07 | 浦银普丰A | 1.0211 | 1.0211 | |
2021-01-06 | 浦银普丰A | 1.0209 | 1.0209 | |
2021-01-05 | 浦银普丰A | 1.0205 | 1.0205 | |
2021-01-04 | 浦银普丰A | 1.0202 | 1.0202 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 固定收益投资 | 1,001,400.00 | 91.12% |
2 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,386.25 | 6.95% |
3 | 其他资产 | 21,228.00 | 1.93% |
4 | 合计 | 1,099,014.25 | 100.00% |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 金融债券 | 1,001,400.00 | 95.80% |
2 | 合计 | 1,001,400.00 | 95.80% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
1 | 200201 | 20国开01 | 1,001,400.00 | 95.80% |
2021-01-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于提高浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金C类份额净值精... |
2019-12-18 | 关于提高浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 A 类份额净值精度的公告 |
2019-12-02 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公募基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... |
2019-09-20 | 浦银安盛基金管理有限公司在公司直销柜台开展部分基金赎回费率优惠活动的公告 |
2020-10-28 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
2020-08-29 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 |
2020-07-21 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-04-21 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-08-31 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金产品资料概要(更新) |
2020-07-16 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2020年第1号 |
2020-07-16 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2020年第1号 |
2019-12-02 | 浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金托管协议 |
直销机构 | 电子直销 |
---|---|
名称:浦银安盛上海直销中心 | 名称:浦银安盛网上交易系统 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址: https://www.py-axa.com/etrading |
电话:021-23212899 | 支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
传真:021-23212890 | 客服电话:4008828999 |
起点:单笔认申购金额1万元起 |