起止日期: |
|
||
查 询 |
基金代码 | 012357 | 基金名称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金(C类) |
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-06-08 | 基金简称 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金管理费 | 0.20%/年 | 基金托管费 | 0.05%/年 |
认申购起点 | 电子直销:单笔最低认申购金额为0.1元(含认申购费),最低追加认申购金额为0.1元(含认申购费)。 直销机构(柜台方式):首次单笔认申购的最低金额为1万元(含认申购费),追加认申购的最低金额为1000元(含认申购费)。 |
||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
||
投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 | ||
风险等级 | R2-中低风险 | ||
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%。 |
华南理工大学 金融学学士
2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金和浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 015815 | -- | -- | -- | 了解详情特定渠道 |
浦银季季鑫90天滚动持有短债A | 012356 | 2022-05-25 | 1.0383 | 1.0383 | 了解详情正常 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 015816 | -- | -- | -- | 了解详情特定渠道 |
浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 012357 | 2022-05-25 | 1.0363 | 1.0363 | 了解详情正常 |
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式 | 011719 | 2022-05-25 | 1.0333 | 1.0446 | 了解详情停止交易 |
浦银盛智 | 009045 | 2022-05-25 | 1.0465 | 1.0465 | 了解详情特定渠道 |
浦银盛熙 | 008516 | 2022-05-25 | 1.0343 | 1.0593 | 了解详情特定渠道 |
浦银普庆A | 009037 | 2022-05-25 | 1.0145 | 1.0645 | 了解详情正常 |
浦银普庆C | 009038 | 2022-05-25 | 1.0133 | 1.0583 | 了解详情正常 |
浦银盛毅 | 009044 | 2022-05-20 | 1.0596 | 1.0746 | 了解详情特定渠道 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
浦银日日盈A | 519566 | 2022-05-25 | 0.3994 | 1.4640% | 了解详情正常 |
浦银日日盈B | 519567 | 2022-05-25 | 0.4680 | 1.7060% | 了解详情正常 |
浦银日日盈D | 519568 | 2022-05-25 | 0.4023 | 1.4620% | 了解详情特定渠道 |
浦银日日盈E | 007961 | 2022-05-25 | 0.4022 | 1.4620% | 了解详情正常 |
浦银日日丰A | 003534 | 2022-05-25 | 0.4749 | 1.8190% | 了解详情正常 |
浦银日日丰B | 003535 | 2022-05-25 | 0.5132 | 1.9620% | 了解详情正常 |
浦银日日丰D | 003536 | 2022-05-25 | 0.4473 | 1.7190% | 了解详情正常 |
认、申购费率 | 0 |
---|
销售服务费年费率 | 0.20% |
---|
本基金不收取赎回费,每份基金份额可以在90天的滚动运作期到期日就该基金份额提出赎回申请。 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0363 | 1.0363 | |
2022-05-24 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0364 | 1.0364 | |
2022-05-23 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0363 | 1.0363 | |
2022-05-20 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0360 | 1.0360 | |
2022-05-19 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0360 | 1.0360 | |
2022-05-18 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0358 | 1.0358 | |
2022-05-17 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0355 | 1.0355 | |
2022-05-16 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0351 | 1.0351 | |
2022-05-13 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0347 | 1.0347 | |
2022-05-12 | 浦银季季鑫90天滚动持有短债C | 1.0345 | 1.0345 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
没有相关记录 |
2022-01-25 | 关于浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定... |
2021-08-18 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台开通基金定投、转换业务的公告 |
2021-07-30 | 关于浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额参加招商银行基金申... |
2021-06-10 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
2022-04-22 | 浦银安盛浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第1季度报... |
2022-03-31 | 浦银安盛浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年年度报告 |
2022-01-24 | 浦银安盛浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第4季度报... |
2021-10-26 | 浦银安盛浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金2021年第3季度报... |
2021-05-14 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
2021-05-14 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
2021-05-14 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 |
2021-05-14 | 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 |
直销机构 | 电子直销 |
---|---|
名称:浦银安盛上海直销中心 | 名称:浦银安盛网上交易系统 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址: https://www.py-axa.com/etrading |
电话:021-23212899 | 支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡等 |
传真:021-23212890 | 客服电话:4008828999 |
起点:单笔认申购金额1万元起 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
2 | 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 | √ | ||
3 | 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 4000766123 | √ |