起止日期: |
|
||
查 询 |
基金代码 | 011718 | 基金名称 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金(C类) |
---|---|---|---|
成立日期 | 2021-05-25 | 基金简称 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金管理费 | 1.5%/年 | 基金托管费 | 0.25%/年 |
认、申购起点 | 电子直销:单笔最低认、申购金额为0.1元(含认、申购费),最低追加认、申购金额为0.1元(含认、申购费)。 直销机构(柜台方式):首次认、申购的最低金额为1万元(含认、申购费),追加认、申购的最低金额为1000元(含认、申购费)。 |
||
投资目标 | 本基金通过行业的相对均衡配置,优选具有长期竞争力的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 |
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
投资策略 | 本基金采取自上而下和自下而上相结合的策略,通过对行业趋势、个股基本面和估值的研究分析,优选具有长期竞争力的股票,构建行业适度分散的均衡投资组合。资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 | ||
风险等级 | R3-中风险 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。 |
企业管理学硕士
曾任中国工商银行法兰克福分行交易员、华宝证券投资经理、平安资产投资经理。2015年至2018年任职中海基金管理有限公司,历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司历任权益投资部总监助理、研究部副总监,现担任研究部总监兼均衡策略部总经理。2018年11月起,兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起兼任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
浦银兴耀优选一年持有混合A | 014545 | 2022-06-30 | 1.0321 | 1.0321 | 了解详情停止交易 |
浦银新经济C | 013259 | 2022-06-30 | 3.2781 | 3.2781 | 了解详情正常 |
浦银兴耀优选一年持有混合C | 014546 | 2022-06-30 | 1.0317 | 1.0317 | 了解详情停止交易 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 011717 | 2022-06-30 | 1.2105 | 1.2105 | 了解详情正常 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 011718 | 2022-06-30 | 1.2052 | 1.2052 | 了解详情正常 |
浦银品质优选混合C | 014229 | 2022-06-30 | 0.9796 | 0.9796 | 了解详情正常 |
浦银品质优选混合A | 014228 | 2022-06-30 | 0.9836 | 0.9836 | 了解详情正常 |
浦银新经济A | 519126 | 2022-06-30 | 3.2878 | 3.2878 | 了解详情正常 |
浦银价值精选A | 009368 | 2022-06-30 | 1.4067 | 1.4067 | 了解详情正常 |
浦银价值精选C | 009369 | 2022-06-30 | 1.3959 | 1.3959 | 了解详情正常 |
认、申购费率 | 0 |
---|
销售服务费年费率 | 0.4% |
---|
本基金基金份额最短持有期为 6 个月,本基金对持有期超过 6 个月的基金份额不收取赎回费。 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.2052 | 1.2052 | |
2022-06-29 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1864 | 1.1864 | |
2022-06-28 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.2200 | 1.2200 | |
2022-06-27 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.2030 | 1.2030 | |
2022-06-24 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1929 | 1.1929 | |
2022-06-23 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1827 | 1.1827 | |
2022-06-22 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1632 | 1.1632 | |
2022-06-21 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1578 | 1.1578 | |
2022-06-20 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1721 | 1.1721 | |
2022-06-17 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 1.1836 | 1.1836 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
没有相关记录 |
2022-02-12 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大银行开通基金定投业务、调整定投最低... |
2022-01-18 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中金财富为代销平台并开通基金定投业务... |
2021-12-23 | 关于旗下部分基金在申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司开通基金定投、转... |
2021-12-16 | 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为代销机构并开通基金定投、转换业务及... |
2022-04-22 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 |
2022-03-31 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2021年年度报告 |
2022-01-24 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告 |
2021-10-26 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
2022-05-24 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2022年第1号 |
2022-05-24 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2021-04-08 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
2021-04-08 | 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
直销机构 | 电子直销 |
---|---|
名称:浦银安盛上海直销中心 | 名称:浦银安盛网上交易系统 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 | 网址: https://www.py-axa.com/etrading |
电话:021-23212899 | 支持银行卡:浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡 |
传真:021-23212890 | 客服电话:4008828999 |
起点:单笔认申购金额1万元起 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦发银行 | www.spdb.com.cn | 95528 | √ | ||
2 | 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 | √ | √ | |
3 | 光大银行 | www.cebbank.com | 95595 | √ | ||
4 | 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 | √ | ||
5 | 西南证券 | www.swsc.com.cn | 95355 | √ | ||
6 | 长江证券 | www.95579.com | 95579 | √ | √ | |
7 | 西部证券 | www.west95582.com | √ | |||
8 | 中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 | √ | √ | √ |
9 | 兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 | √ | √ | |
10 | 南洋商业银行 | www.ncbchina.cn | 8008302066 | √ | ||
11 | 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 4006665589 | √ | ||
12 | 国泰君安 | www.gtja.com | 4008888666 | √ | ||
13 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 4008888123或591875801 | √ | ||
14 | 中信建投 | www.csc108.com | 95587、4008888108 | √ | ||
15 | 安信证券 | www.axzq.com.cn | 02096210 | √ | ||
16 | 光大证券 | www.ebscn.com | 4008888788 | √ | ||
17 | 中信证券(山东) | www.citicssd.com | 95548 | √ | ||
18 | 中信证券华南 | www.gzs.com.cn | 020961303 | √ | ||
19 | 申万宏源 | www.swhysc.com | 95523或4008895523 | √ | ||
20 | 申万宏源西部 | www.hysec.com | 4008000562 | √ | ||
21 | 中信期货 | www.citicsf.com | 4009908826 | √ | ||
22 | 平安证券 | www.stock.pingan.com | 95511-8 | √ | ||
23 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | √ | √ | |
24 | 平安银行 | bank.pingan.com | 95511 | √ | ||
25 | 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 | √ | ||
26 | 中金财富证券 | www.ciccwm.com | 4006008008 | √ | √ |