起止日期: |
|
||
查 询 |
基金代码 | 159609 | 基金名称 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-06-16 | 基金简称 | 浦银安盛中证光伏产业ETF |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 |
基金管理费 | 0.50%/年 | 基金托管费 | 0.10%/年 |
认申购起点 | 直销机构(柜台方式):本公司直销网点接受本基金的网下现金认申购和网下股票认申购。本公司直销网点接受投资人单笔认申购份额在5万份以上(含5万份)的网下现金认申购申请。投资人通过基金管理人进行网下股票认申购的,单只股票最低认申购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 | ||
投资策略 | 本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。 | ||
风险等级 | R4-中高风险 | ||
业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率 | ||
标的指数编制方法 以及查询途径 |
本基金标的指数为中证光伏产业指数,具体如下: 1、样本空间 同中证全指指数的样本空间 2、选样方法 (1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的证券; (2)对样本空间内剩余证券,将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券作为待选样本,业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等; (3)在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名靠前的50只上市公司证券作为指数样本,不足50只时全部纳入。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站(http://www.csindex.com.cn)。 |
中国科学院 天体物理博士
2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与ETF业务筹备工作。2019年3月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月起担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 516720 | 2022-06-29 | 0.9180 | 0.9180 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2022-06-29 | 0.8804 | 0.8804 | 了解详情正常 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2022-06-29 | 0.8818 | 0.8818 | 了解详情正常 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2022-06-29 | 0.9925 | 0.9925 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2022-06-29 | 0.8635 | 0.8635 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2022-06-29 | 0.8480 | 0.8480 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2022-06-24 | 1.0003 | 1.0003 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2022-06-29 | 1.1008 | 1.1008 | 了解详情特定渠道 |
浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 517780 | 2022-06-29 | 1.1111 | 1.1111 | 了解详情特定渠道 |
浦银MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2022-06-29 | 1.0012 | 1.1112 | 了解详情正常 |
浦银MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2022-06-29 | 0.9956 | 1.1056 | 了解详情正常 |
浦银高股息ETF | 512590 | 2022-06-29 | 1.5012 | 1.5012 | 了解详情特定渠道 |
浦银高股息ETF联接A | 007410 | 2022-06-29 | 1.3336 | 1.3336 | 了解详情正常 |
浦银高股息ETF联接C | 007411 | 2022-06-29 | 1.3239 | 1.3239 | 了解详情正常 |
浦银创业板ETF | 159810 | 2022-06-29 | 1.0869 | 1.0869 | 了解详情特定渠道 |
浦银MSCI中国A股ETF | 515780 | 2022-06-29 | 1.4880 | 1.4880 | 了解详情特定渠道 |
购买份额 | M<50万份 | 50万份≤M<100万份 | M≥100万份 | |
---|---|---|---|---|
认购费率 | 0.8% | 0.5% | 1000元/笔 |
日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.0003 | 1.0003 | |
2022-06-17 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 1.0001 | 1.0001 |
除息日 | 分配方案 | 分红公告 | |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|
没有相关记录 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
没有相关记录 |
2022-06-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板股票投资及相关风险提示的公告 |
2022-06-17 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
2022-06-08 | 关于浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
2022-05-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金开展... |
2022-03-25 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
2022-03-25 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
2022-03-25 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
2022-03-25 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |
直销机构 |
---|
名称:浦银安盛上海直销中心 |
地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼 |
电话:021-23212899 |
传真:021-23212890 |
序号 | 机构名称 | 网址 | 服务电话 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
没有相关记录 |
请选择日期: |
|
查 询 |