

当前位置: 首页 > 信息披露
基金法律文件 |
|
| ·浦银安盛货币市场基金招募说明书更新摘要(2012年第1号) | 2012-04-25 |
| ·浦银安盛货币市场基金招募说明书更新正文(2012年第1号) | 2012-04-25 |
| ·浦银安盛中证锐联基本面400指数基金托管协议 | 2012-03-30 |
| ·浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金合同摘要 | 2012-03-30 |
| ·浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金合同 | 2012-03-30 |
| ·浦银安盛中证锐联基本面400指数基金招募说明书 | 2012-03-30 |
| 更多内容 >> | |
基金定期公告 |
|
| ·浦银增利2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银货币2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银300指数增强2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银红利2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银生活2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银收益2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| 更多内容 >> | |
基金业务公告 |
|
| ·浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金合同生效公告 | 2012-05-15 |
| ·浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告 | 2012-04-28 |
| ·关于新增万联证券为浦银安盛中证锐联基本面400指数基金代销机构的... | 2012-04-26 |
| ·关于新增上海证券为浦银安盛中证锐联基本面400指数基金代销机构的... | 2012-04-23 |
| ·关于旗下部分基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-07 |
| ·关于旗下部分基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公... | 2012-04-06 |
| 更多内容 >> | |
公司其它公告 |
|
| ·浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2012-05-08 |
| ·浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2012-04-28 |
| ·关于上海银联电子支付系统10月22日电子银行系统暂停服务的公告 | 2011-10-21 |
| ·关于上海银联电子支付系统9月24日电子银行系统暂停服务的公告 | 2011-09-23 |
| ·关于浦发银行9月17日电子银行系统暂停服务的公告 | 2011-09-16 |
| ·关于中国农业银行9月18日银行卡业务暂停服务的公告 | 2011-09-16 |
| 更多内容 >> | |
其它业务通告 |
|
| ·“当红不让”获奖礼品已全部寄出,敬请查收~ | 2009-12-18 |
| ·第五期“当红不让”中奖名单 | 2009-11-30 |
| ·第四期“当红不让”中奖名单 | 2009-11-23 |
| ·第三期“当红不让”中奖名单 | 2009-11-17 |
| ·第二期“当红不让”中奖名单 | 2009-11-10 |
| ·第一期“当红不让”中奖名单 | 2009-11-04 |
| 更多内容 >> | |




