

当前位置: 首页 > 投资研究 > 浦银视点
浦银视点 |
|
| ·视点:大盘先抑后扬 龙年首周收红(217期) | 2012-02-06 |
| ·视点:周期股继续领涨(216期) | 2012-01-31 |
| ·视点:周期股大幅反弹 创业板再现暴跌(215期) | 2012-01-16 |
| ·视点:权重股票护盘 中小股票杀跌(214期) | 2012-01-09 |
| ·视点:指数创出新低 成交极度萎缩(213期) | 2012-01-04 |
| ·视点:大盘探底回升 沪指重回2200(212期) | 2011-12-26 |
| ·视点:股指创新低 周线六连阴(211期) | 2011-12-19 |
| ·视点:指数三年新低 成交萎缩三成(210期) | 2011-12-12 |
| ·视点:大盘重心下移 反弹昙花一现(209期) | 2011-12-05 |
| ·视点:2400点终告失守(208期) | 2011-11-29 |
| ·视点:市场忧虑加重 指数再逼2400(207期) | 2011-11-21 |
| ·视点:市场获利回吐 指数再破2500(206期) | 2011-11-14 |
| ·视点:市场延续强势 指数震荡上升(205期) | 2011-11-07 |
| ·视点:沪指创年内最大周涨幅(204期) | 2011-10-31 |
| ·视点:反弹昙花一现 市场再度下行(203期) | 2011-10-24 |



