

当前位置: 首页 > 投资研究
新闻资讯 |
|
| ·央行:促进境外人民币回流投资 | 2010-09-03 |
| ·8月PMI止跌回升 经济回落势头放缓 | 2010-09-02 |
| ·中国证券报:浦银收益债券基金即将分红 | 2010-09-01 |
| ·北京晨报:优异业绩支撑债基分红 浦银收益尽显配置价值 | 2010-09-01 |
| ·解放网:优异业绩支撑债基分红 | 2010-09-01 |
| ·一次有意义的周年庆活动——浦银安盛向舟曲灾区捐款 | 2010-09-01 |
| 更多内容 >> | |
浦银视点 |
|
| ·视点:大盘震荡回落 市场结构分化(149期) | 2010-08-31 |
| ·视点:大盘冲高回落 成交放大两成(148期) | 2010-08-24 |
| ·视点:市场大幅震荡 周线小幅收阴(147期) | 2010-08-17 |
| ·视点:八月开市红 周线三连阳(146期) | 2010-08-09 |
| ·视点:大盘放量上行 反弹再创新高(145期) | 2010-08-03 |
| ·视点:市场全面普涨 大盘连收五阳(144期) | 2010-07-26 |
| 更多内容 >> | |
市场观察 |
|
| ·偏见和现实一样重要 | 2010-08-16 |
| ·预测何益?(三) | 2010-08-03 |
| ·预测何益?(二) | 2010-07-30 |
| ·预测何益?(一) | 2010-07-27 |
| ·《非理性繁荣》、《黑天鹅》和“蒙娜丽莎的微笑” | 2010-07-07 |
| ·罗伯特.希勒对当前市场的解释 | 2010-07-06 |
| 更多内容 >> | |
投研手记 |
|
| ·基金经理谈后市:债基仍是经济调整期的优选 | 2008-12-09 |
| ·投研手记:银行股估值之惑 | 2008-06-11 |
| ·在高通胀环境中寻找核心竞争优势企业 | 2008-05-12 |
| ·理性资产配置下的长期投资策略 | 2008-04-07 |
| ·CIO手记:市场大跌后投资者如何应对 | 2008-03-12 |
| ·投研手记:新能源之风 | 2008-01-29 |
| 更多内容 >> | |




