

|
|||||||||||||||||||||
投资目标
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过“自上而下”的资产配置、久期配置、类属配置和“自下而上”的个券选择,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。
投资理念
谨慎操作、严格风控、稳健投资,为基金份额持有人带来长期稳定回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融产品,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支 持证券等。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融产品;本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、 投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品,但上述非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益风险特征 
本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 
本基金业绩比较基准:中信标普全债指数
分红政策 
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累积净值 | 资产净值 |
| 2012-02-06 | 浦银收益C类 | 1.015 | 1.025 | |
| 2012-02-03 | 浦银收益C类 | 1.015 | 1.025 | |
| 2012-02-02 | 浦银收益C类 | 1.014 | 1.024 | |
| 2012-02-01 | 浦银收益C类 | 1.013 | 1.023 | |
| 2012-01-31 | 浦银收益C类 | 1.011 | 1.021 | |
| 2012-01-30 | 浦银收益C类 | 1.011 | 1.021 | |
| 2012-01-20 | 浦银收益C类 | 1.013 | 1.023 | |
| 2012-01-19 | 浦银收益C类 | 1.008 | 1.018 | |
| 2012-01-18 | 浦银收益C类 | 1.006 | 1.016 | |
| 2012-01-17 | 浦银收益C类 | 1.008 | 1.018 | |
| 2012-01-16 | 浦银收益C类 | 1.007 | 1.017 | |
| 2012-01-13 | 浦银收益C类 | 1.007 | 1.017 | |
| 2012-01-12 | 浦银收益C类 | 1.008 | 1.018 | |
| 2012-01-11 | 浦银收益C类 | 1.007 | 1.017 | |
| 2012-01-10 | 浦银收益C类 | 1.010 | 1.020 | |
| 2012-01-09 | 浦银收益C类 | 1.008 | 1.018 | |
| 2012-01-06 | 浦银收益C类 | 1.006 | 1.016 | |
| 2012-01-05 | 浦银收益C类 | 1.007 | 1.017 | |
| 2012-01-04 | 浦银收益C类 | 1.007 | 1.017 | |
| 2011-12-31 | 浦银收益C类 | 1.010 | 1.020 | 14403015.15 |
| 数据截止日期: 2012-02-06 |
|
|||||||||||||||||
基金经理
![]() |
![]() |
薛铮先生 上海财经大学数量经济学专业硕士 曾于红顶金融研究中心担任固定收益研究员、于上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月加入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员,2011年6月起任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理,2011年12月起任浦银安盛增利分级债券型基金基金经理,2012年2月起任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。 |
申购费率
申购费率为0。
销售服务费年费率为0.4%。
赎回费率
赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:
| 持有期限(N) | 赎回费率 |
| N<30天 | 0.1% |
| 30天≤N | 0 |
市场新闻 |
|
| ·浦银安盛基金薛铮:债市投资环境明显改善 | 2011-11-01 |
| ·今日早报:浦银安盛收益业绩居前 | 2011-10-27 |
| ·证券时报:浦银安盛债基超越平均水平 | 2011-10-27 |
| ·上证报:债市向好趋势明显 债基迎来今年最强势反弹 | 2011-10-26 |
| ·东方今报:债市悄悄回暖债基强势反弹 | 2011-10-26 |
| ·今日早报:浦银安盛收益业绩居前 | 2011-10-26 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·浦银收益2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·浦银收益2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·关于新增中信万通证券为旗下部分基金代销机构的公告 | 2012-01-17 |
| ·浦银收益2011年第3季度基金季报摘要 | 2011-10-28 |
| ·浦银收益2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·关于新增华夏银行为旗下部分基金代销机构的公告 | 2011-09-14 |
| 更多内容 >> | |
| 除息日 | 分配方案 | 公告 | ||
| 2010-09-03 | 每10份基金份额派发红利0.10元 | 基金分红公告 | ||
| ·浦银收益2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·浦银收益2011年第3季度基金季报摘要 | 2011-10-28 |
| ·浦银收益2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银收益2011年半年度报告摘要 | 2011-08-25 |
| ·浦银收益2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银收益2011年第2季度基金季报摘要 | 2011-07-29 |
| ·浦银收益2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |
| ·浦银收益2011年第1季度基金季报摘要 | 2011-04-27 |
| ·浦银收益2011年第1季度报告(全文) | 2011-04-20 |
| ·浦银收益2010年年度报告摘要 | 2011-03-29 |
| ·浦银收益2010年年度报告(全文) | 2011-03-29 |
| ·浦银收益2010年第4季度基金季报摘要 | 2011-01-25 |
| ·浦银收益2010年第4季度报告(全文) | 2011-01-22 |
| ·浦银收益2010年第3季度基金季报摘要 | 2010-11-02 |
| ·浦银收益2010年第3季度报告(全文) | 2010-10-27 |
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






