

|
|||||||||||||||||||||
投资目标
在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工 具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
投资理念
坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报。
投资范围
股票资产:30-80%,其中,股票资产的80%以上投资于基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司;
债券及现金资产:20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
权证:0%—3%;资产支持证券:遵从法律法规及监管机构的规定。
如法律法规对投资组合比例的规定有变更,本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
收益风险特征 
本基金属于中等收益、中等风险的证券投资基金。一般情形下,其风险低于股票基金,高于债券和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 
中信标普A股综合指数×55%+中信标普全债指数×45%
分红政策 
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累积净值 | 资产净值 |
| 2012-05-17 | 浦银生活 | 0.840 | 0.900 | |
| 2012-05-16 | 浦银生活 | 0.833 | 0.893 | |
| 2012-05-15 | 浦银生活 | 0.841 | 0.901 | |
| 2012-05-14 | 浦银生活 | 0.838 | 0.898 | |
| 2012-05-11 | 浦银生活 | 0.844 | 0.904 | |
| 2012-05-10 | 浦银生活 | 0.848 | 0.908 | |
| 2012-05-09 | 浦银生活 | 0.846 | 0.906 | |
| 2012-05-08 | 浦银生活 | 0.856 | 0.916 | |
| 2012-05-07 | 浦银生活 | 0.862 | 0.922 | |
| 2012-05-04 | 浦银生活 | 0.857 | 0.917 | |
| 2012-05-03 | 浦银生活 | 0.851 | 0.911 | |
| 2012-05-02 | 浦银生活 | 0.846 | 0.906 | |
| 2012-04-27 | 浦银生活 | 0.836 | 0.896 | |
| 2012-04-26 | 浦银生活 | 0.834 | 0.894 | |
| 2012-04-25 | 浦银生活 | 0.833 | 0.893 | |
| 2012-04-24 | 浦银生活 | 0.827 | 0.887 | |
| 2012-04-23 | 浦银生活 | 0.829 | 0.889 | |
| 2012-04-20 | 浦银生活 | 0.843 | 0.903 | |
| 2012-04-19 | 浦银生活 | 0.840 | 0.900 | |
| 2012-04-18 | 浦银生活 | 0.844 | 0.904 | |
| 数据截止日期: 2012-05-17 |
|
|||||||||||||||||
基金经理
![]() |
![]() |
吴 勇先生 上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。 1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月起担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月起担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。拥有8年金融证券从业经历。 |
申购费率
| 购买金额 | 申购费率 | 电子直销费率 | |||
| 浦发卡(银基易) | 建行卡 | 兴业卡/中信卡(银联通) | 农行卡 | ||
| M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.2% | 0.6% | 单笔1.05%/定投0.6% |
| 100万≤M<500万 | 1.0% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 单笔0.7%/定投0.6% |
| 500万≤M<1000万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 1000万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 | ||||
| N<365 | 0.5% | ||||
| 365≤N<730 | 0.25% | ||||
| N≥730 | 0 | ||||
市场新闻 |
|
| ·弱市中小公司成“黑马” | 2011-10-24 |
| ·中小基金公司成“黑马” | 2011-10-14 |
| ·浦银安盛两基金8月获正收益 | 2011-09-07 |
| ·证券时报:业绩给力 浦银安盛渐入佳境 | 2010-11-17 |
| ·前三季GDP增7.7% | 2009-10-23 |
| ·一个月内赎回基金可加收惩罚性赎回费 | 2009-10-14 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·浦银生活2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·关于旗下部分基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-07 |
| ·关于旗下部分基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公... | 2012-04-06 |
| ·浦银生活基金2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| ·浦银生活基金2011年年度报告(全文) | 2012-03-26 |
| ·关于新增中信证券(浙江)为旗下部分基金代销机构的公告 | 2012-02-14 |
| 更多内容 >> | |
| 除息日 | 分配方案 | 公告 | ||
| 2010-11-09 | 每10份基金份额派发红利0.60元 | 基金分红公告 | ||
| ·浦银生活2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银生活基金2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| ·浦银生活基金2011年年度报告(全文) | 2012-03-26 |
| ·浦银生活2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·浦银生活2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银生活2011年第3季度基金季报摘要 | 2011-10-28 |
| ·浦银生活2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银生活2011年半年度报告摘要 | 2011-08-25 |
| ·浦银生活2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银生活2011年第2季度基金季报摘要 | 2011-07-29 |
| ·浦银生活2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |
| ·浦银生活2011年第1季度基金季报摘要 | 2011-04-27 |
| ·浦银生活2011年第1季度报告(全文) | 2011-04-20 |
| ·浦银生活2010年年度报告摘要 | 2011-03-29 |
| ·浦银生活2010年年度报告(全文) | 2011-03-29 |
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






