

|
|||||||||||||||||||||
投资目标
本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过大类资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司作为本基金的核心投资目标。
投资理念
挖掘坚持稳健成长和注重股东回报相结合的上市公司,充分分享其可持续的价值实现。
投资范围
股票资产:60%-95%,其中,基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标,其投资比例不得低于股票资产的80%。
债券及现金资产:5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
权证:0%—3%;资产支持证券:遵从法律法规及监管机构的规定。
如法律法规对投资组合比例的规定有变更,本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
收益风险特征 
本基金属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。
业绩比较基准 
中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%
分红政策 
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累积净值 | 资产净值 |
| 2012-02-06 | 浦银红利 | 0.736 | 0.736 | |
| 2012-02-03 | 浦银红利 | 0.734 | 0.734 | |
| 2012-02-02 | 浦银红利 | 0.728 | 0.728 | |
| 2012-02-01 | 浦银红利 | 0.717 | 0.717 | |
| 2012-01-31 | 浦银红利 | 0.723 | 0.723 | |
| 2012-01-30 | 浦银红利 | 0.724 | 0.724 | |
| 2012-01-20 | 浦银红利 | 0.733 | 0.733 | |
| 2012-01-19 | 浦银红利 | 0.720 | 0.720 | |
| 2012-01-18 | 浦银红利 | 0.712 | 0.712 | |
| 2012-01-17 | 浦银红利 | 0.724 | 0.724 | |
| 2012-01-16 | 浦银红利 | 0.702 | 0.702 | |
| 2012-01-13 | 浦银红利 | 0.720 | 0.720 | |
| 2012-01-12 | 浦银红利 | 0.741 | 0.741 | |
| 2012-01-11 | 浦银红利 | 0.744 | 0.744 | |
| 2012-01-10 | 浦银红利 | 0.746 | 0.746 | |
| 2012-01-09 | 浦银红利 | 0.726 | 0.726 | |
| 2012-01-06 | 浦银红利 | 0.706 | 0.706 | |
| 2012-01-05 | 浦银红利 | 0.707 | 0.707 | |
| 2012-01-04 | 浦银红利 | 0.722 | 0.722 | |
| 2011-12-31 | 浦银红利 | 0.740 | 0.740 | 123623437.80 |
| 数据截止日期: 2012-02-06 |
|
|||||||||||||||||
基金经理
![]() |
![]() |
吴 勇先生 上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA、CFA、中国注册造价师。 1993年至2002年在上海电力建设有限责任公司任工程师、工程造价师等职。2003年至2007年在国家开发银行上海市分行从事研究和评审工作。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月起担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月起担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。拥有8年金融证券从业经历。 |
交易费率
| 购买金额 | 申购费率 | 电子直销费率 | |||
| 浦发卡(银基易) | 建行卡 | 兴业卡/中信卡(银联通) | 农行卡 | ||
| M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.2% | 0.6% | 单笔1.05%/定投0.6% |
| 100万≤M<500万 | 1.0% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 单笔0.7%/定投0.6% |
| 500万≤M<1000万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 1000万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
赎回费率
| 持有基金时间T | 赎回费率 | ||||
| N<1年 | 0.5% | ||||
| 1年≤N<2年 | 0.25% | ||||
| N≥2年 | 0 | ||||
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天
市场新闻 |
|
| ·弱市中小公司成“黑马” | 2011-10-24 |
| ·中小基金公司成“黑马” | 2011-10-14 |
| ·浦银安盛两基金8月获正收益 | 2011-09-07 |
| ·证券时报:业绩给力 浦银安盛渐入佳境 | 2010-11-17 |
| ·浦银安盛红利精选股票基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2009-12-18 |
| ·工行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2009-12-18 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·浦银红利2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·参加浦发银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-02-03 |
| ·浦银红利2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·关于新增中信万通证券为旗下部分基金代销机构的公告 | 2012-01-17 |
| ·浦银安盛红利精选股票型证券投资基金招募说明书更新摘要 (2011... | 2012-01-16 |
| ·浦银安盛红利精选股票型证券投资基金招募说明书更新正文 (2011... | 2012-01-16 |
| 更多内容 >> | |
| 除息日 | 分配方案 | 公告 | ||
| 没有相关记录 | ||||
| ·浦银红利2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·浦银红利2011年第3季度基金季报摘要 | 2011-10-28 |
| ·浦银红利2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银红利2011年半年度报告摘要 | 2011-08-25 |
| ·浦银红利2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银红利2011年第2季度基金季报摘要 | 2011-07-29 |
| ·浦银红利2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |
| ·浦银红利2011年第1季度基金季报摘要 | 2011-04-27 |
| ·浦银红利2011年第1季度报告(全文) | 2011-04-20 |
| ·浦银红利2010年年度报告摘要 | 2011-03-29 |
| ·浦银红利2010年年度报告(全文) | 2011-03-29 |
| ·浦银红利2010年第4季度基金季报摘要 | 2011-01-25 |
| ·浦银红利2010年第4季度报告(全文) | 2011-01-22 |
| ·浦银红利2010年第3季度基金季报摘要 | 2010-11-02 |
| ·浦银红利2010年第3季度报告(全文) | 2010-10-27 |
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






