

当前位置: 首页 > 旗下基金 > 浦银货币B类
|
|||||||||||||||||||||
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
投资范围
投资于法律法规允许投资的金融工具:现金;通知存款;短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益风险特征 
属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
业绩比较基准 
银行活期存款利率(税后)
|
开放式基金净值查询(基金净值单位:元)
| 日期 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 资产净值 |
| 2012-05-17 | 浦银货币B类 | 0.8464 | 3.120 | |
| 2012-05-16 | 浦银货币B类 | 0.8439 | 3.126 | |
| 2012-05-15 | 浦银货币B类 | 0.8406 | 3.128 | |
| 2012-05-14 | 浦银货币B类 | 0.8264 | 3.106 | |
| 2012-05-13 | 浦银货币B类 | 1.7533 | 3.112 | |
| 2012-05-11 | 浦银货币B类 | 0.8738 | 3.050 | |
| 2012-05-10 | 浦银货币B类 | 0.8577 | 3.367 | |
| 2012-05-09 | 浦银货币B类 | 0.8468 | 3.255 | |
| 2012-05-08 | 浦银货币B类 | 0.7987 | 3.164 | |
| 2012-05-07 | 浦银货币B类 | 0.8382 | 2.986 | |
| 2012-05-06 | 浦银货币B类 | 1.6347 | 2.787 | |
| 2012-05-04 | 浦银货币B类 | 1.4814 | 2.411 | |
| 2012-05-03 | 浦银货币B类 | 0.6421 | 1.900 | |
| 2012-05-02 | 浦银货币B类 | 0.6729 | 2.126 | |
| 2012-05-01 | 浦银货币B类 | 1.8281 | 2.325 | |
| 2012-04-27 | 浦银货币B类 | 0.5010 | 4.549 | |
| 2012-04-26 | 浦银货币B类 | 1.0757 | 4.880 | |
| 2012-04-25 | 浦银货币B类 | 1.0545 | 4.888 | |
| 2012-04-24 | 浦银货币B类 | 1.0446 | 4.890 | |
| 2012-04-23 | 浦银货币B类 | 2.7423 | 4.885 | |
基金经理
![]() |
![]() |
薛铮先生 上海财经大学数量经济学专业硕士 曾于红顶金融研究中心担任固定收益研究员、于上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月加入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员,2011年6月起任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理,2011年12月起任浦银安盛增利分级债券型基金基金经理,2012年2月起任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。 |
申购费率
认/申购费率/赎回费均为0%。
销售服务费年费率为0.01%。
市场新闻 |
|
| ·货基成节前避险首选 | 2012-01-17 |
| ·绩优货基收益媲美定存 年末现金管理好工具 | 2011-11-21 |
| ·中小基金公司成“黑马” | 2011-10-14 |
| ·浦银安盛周文秱:积极捕捉下半年信用债机会 | 2011-08-01 |
| ·货币基金信用卡关联还款 | 2011-05-23 |
| ·银基再次联手推动货币基金现金化 | 2011-05-16 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告 | 2012-04-28 |
| ·浦银安盛货币市场基金招募说明书更新摘要(2012年第1号) | 2012-04-25 |
| ·浦银安盛货币市场基金招募说明书更新正文(2012年第1号) | 2012-04-25 |
| ·浦银货币2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银货币基金2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| ·浦银货币基金2011年年度报告(全文) | 2012-03-26 |
| 更多内容 >> | |
| 除息日 | 分配方案 | 公告 | ||
| 没有相关记录 | ||||
| ·浦银货币2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银货币基金2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| ·浦银货币基金2011年年度报告(全文) | 2012-03-26 |
| ·浦银货币2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·浦银货币2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银货币2011年第3季度基金季报摘要 | 2011-10-28 |
| ·浦银货币2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银货币2011年半年度报告摘要 | 2011-08-25 |
| ·浦银货币2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银货币2011年第2季度基金季报摘要 | 2011-07-29 |
| ·浦银货币2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |
[总共11条记录]
[先列出第1条到第11条]
[共1页]
[第1页]
[首页]
[上页]
[下页]
[尾页]
[转到页]
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






