

|
|||||||||||||||||||||
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
本基金以沪深300指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
收益风险特征 
本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 
沪深300指数收益率×95%+1%(1%指年收益率,评价时按期间累计天数折算)
分红政策 
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%;基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累积净值 | 资产净值 |
| 2012-05-17 | 浦银300 | 0.839 | 0.839 | |
| 2012-05-16 | 浦银300 | 0.828 | 0.828 | |
| 2012-05-15 | 浦银300 | 0.841 | 0.841 | |
| 2012-05-14 | 浦银300 | 0.841 | 0.841 | |
| 2012-05-11 | 浦银300 | 0.847 | 0.847 | |
| 2012-05-10 | 浦银300 | 0.854 | 0.854 | |
| 2012-05-09 | 浦银300 | 0.854 | 0.854 | |
| 2012-05-08 | 浦银300 | 0.869 | 0.869 | |
| 2012-05-07 | 浦银300 | 0.872 | 0.872 | |
| 2012-05-04 | 浦银300 | 0.869 | 0.869 | |
| 2012-05-03 | 浦银300 | 0.861 | 0.861 | |
| 2012-05-02 | 浦银300 | 0.859 | 0.859 | |
| 2012-04-27 | 浦银300 | 0.842 | 0.842 | |
| 2012-04-26 | 浦银300 | 0.844 | 0.844 | |
| 2012-04-25 | 浦银300 | 0.841 | 0.841 | |
| 2012-04-24 | 浦银300 | 0.835 | 0.835 | |
| 2012-04-23 | 浦银300 | 0.836 | 0.836 | |
| 2012-04-20 | 浦银300 | 0.843 | 0.843 | |
| 2012-04-19 | 浦银300 | 0.833 | 0.833 | |
| 2012-04-18 | 浦银300 | 0.834 | 0.834 | |
| 数据截止日期: 2012-05-17 | ||
基金经理
![]() |
![]() |
陈士俊先生 清华大学管理学博士,证券从业经历10年,具有基金从业资格。 曾在国泰君安证券有限公司研究所任金融工程研究员,银河基金管理有限公司任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任金融工程部总监。2010年12月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 |
交易费率
| 购买金额 | 申购费率 | 电子直销费率 | |||
| 浦发卡(银基易) | 建行卡 | 兴业卡/中信卡(银联通) | 农行卡 | ||
| M<100万 | 1.2% | 0.6% | 0.96% | 0.6% | 单笔0.84%/定投0.6% |
| 100万≤M<300万 | 0.8% | 0.6% | 0.64% | 0.6% | 0.6% |
| 300万≤M<500万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有基金时间T | 赎回费率 | ||||
| N<7天 | 1.5% | ||||
| 7天<N<1年 | 0.5% | ||||
| 1年≤N<2年 | 0.25% | ||||
| N≥2年 | 0 | ||||
注:就赎回费而言,持有期1年=365天,2年=730天
市场新闻 |
|
| ·政策东风强力助推 跟踪大盘蓝筹指数基金将成投资“香饽饽” | 2012-03-12 |
| ·政策东风强力助推,蓝筹股将成投资“香饽饽” | 2012-03-07 |
| ·基指收低,跟踪蓝筹指基有戏 | 2012-03-06 |
| ·浦银安盛沪深300表现优异 | 2012-03-06 |
| ·中小基金公司成“黑马” | 2011-10-14 |
| ·扬子晚报:震荡之后,指基受益风格转换 | 2010-12-01 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·浦银300指数增强2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·关于旗下部分基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠活动的公告 | 2012-04-07 |
| ·关于旗下部分基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公... | 2012-04-06 |
| ·浦银300基金2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| ·浦银300基金2011年年度报告(全文) | 2012-03-26 |
| ·关于新增中信证券(浙江)为旗下部分基金代销机构的公告 | 2012-02-14 |
| 更多内容 >> | |
| 除息日 | 分配方案 | 公告 | ||
| 没有相关记录 | ||||
| ·浦银300指数增强2012年第1季度报告(全文) | 2012-04-24 |
| ·浦银300基金2011年年度报告摘要 | 2012-03-26 |
| ·浦银300基金2011年年度报告(全文) | 2012-03-26 |
| ·浦银300指数增强2011年第4季度基金季报摘要 | 2012-02-03 |
| ·浦银300指数增强2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银300指数增强2011年第3季度基金季报摘要 | 2011-10-28 |
| ·浦银300指数增强2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银300指数增强2011年半年度报告摘要 | 2011-08-25 |
| ·浦银300指数增强2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银300指数增强2011年第2季度基金季报摘要 | 2011-07-29 |
| ·浦银300指数增强2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |
| ·浦银300指数增强2011年第1季度基金季报摘要 | 2011-04-27 |
| ·浦银300指数增强2011年第1季度报告(全文) | 2011-04-20 |
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






