

|
|||||||||||||||||||||
投资目标
在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工 具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
投资理念
坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报。
投资范围
股票资产:30-80%,其中,股票资产的80%以上投资于基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司;
债券及现金资产:20%-70%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
权证:0%—3%;资产支持证券:遵从法律法规及监管机构的规定。
如法律法规对投资组合比例的规定有变更,本基金投资范围在履行相应程序后将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
收益风险特征 
本基金属于中等收益、中等风险的证券投资基金。一般情形下,其风险低于股票基金,高于债券和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
业绩比较基准 
中信标普A股综合指数×55%+中信标普全债指数×45%
分红政策 
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%,若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
|
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累积净值 | 资产净值 |
| 2010-12-02 | 浦银生活 | 1.077 | 1.137 | |
| 2010-12-01 | 浦银生活 | 1.074 | 1.134 | |
| 2010-11-30 | 浦银生活 | 1.079 | 1.139 | |
| 2010-11-29 | 浦银生活 | 1.098 | 1.158 | |
| 2010-11-26 | 浦银生活 | 1.093 | 1.153 | |
| 2010-11-25 | 浦银生活 | 1.094 | 1.154 | |
| 2010-11-24 | 浦银生活 | 1.090 | 1.150 | |
| 2010-11-23 | 浦银生活 | 1.070 | 1.130 | |
| 2010-11-22 | 浦银生活 | 1.077 | 1.137 | |
| 2010-11-19 | 浦银生活 | 1.062 | 1.122 | |
| 2010-11-18 | 浦银生活 | 1.038 | 1.098 | |
| 2010-11-17 | 浦银生活 | 1.029 | 1.089 | |
| 2010-11-16 | 浦银生活 | 1.060 | 1.120 | |
| 2010-11-15 | 浦银生活 | 1.084 | 1.144 | |
| 2010-11-12 | 浦银生活 | 1.063 | 1.123 | |
| 2010-11-11 | 浦银生活 | 1.107 | 1.167 | |
| 2010-11-10 | 浦银生活 | 1.112 | 1.172 | |
| 2010-11-09 | 浦银生活 | 1.104 | 1.164 | |
| 2010-11-08 | 浦银生活 | 1.158 | 1.158 | |
| 2010-11-05 | 浦银生活 | 1.141 | 1.141 | |
| 数据截止日期: 2010-12-02 |
|
|||||||||||||||||
基金经理
![]() |
![]() |
林 峰先生 上海交通大学工商管理硕士 10年证券从业经历。 1998年7月至2007年2月任职于上海东新国际投资管理有限公司,担任组合投资经理。2007年3月加盟浦银安盛基金管理公司筹备组。2008年4月任浦银安盛价值成长基金基金经理助理。 |
申购费率
| 购买金额 | 申购费率 | 电子直销费率 | |||
| 浦发卡(银基易) | 建行卡 | 兴业卡/中信卡(银联通) | 农行卡 | ||
| M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.2% | 0.6% | 单笔1.05%/定投0.6% |
| 100万≤M<500万 | 1.0% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 单笔0.7%/定投0.6% |
| 500万≤M<1000万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 1000万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
赎回费率
| 持有期限(N) | 赎回费率 | ||||
| N<365 | 0.5% | ||||
| 365≤N<730 | 0.25% | ||||
| N≥730 | 0 | ||||
市场新闻 |
|
| ·证券时报:业绩给力 浦银安盛渐入佳境 | 2010-11-17 |
| ·前三季GDP增7.7% | 2009-10-23 |
| ·一个月内赎回基金可加收惩罚性赎回费 | 2009-10-14 |
| ·专家认为三季GDP增速有望超8.5% | 2009-10-09 |
| ·批7公司全部过会 创业板挂牌进入读秒 | 2009-09-18 |
| ·国际市场多空对决千元黄金 | 2009-09-08 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·浦银安盛基金管理有限公司关于调整直销柜台认/申购下限的公告 | 2010-11-06 |
| ·浦银生活混合型基金2010年度第一次分红公告 | 2010-11-04 |
| ·浦银生活2010年第3季度报告(全文) | 2010-10-27 |
| ·关于旗下基金持有的停牌股票“中国平安”和“深发展”复牌后估值方法... | 2010-09-03 |
| ·浦银生活2010年半年度报告(正文) | 2010-08-27 |
| ·浦银生活2010年半年度报告摘要 | 2010-08-27 |
| 更多内容 >> | |
| 除息日 | 分配方案 | 公告 | ||
| 2010-11-09 | 每10份基金份额派发红利0.60元 | 基金分红公告 | ||
| ·浦银生活2010年第3季度报告(全文) | 2010-10-27 |
| ·浦银生活2010年半年度报告(正文) | 2010-08-27 |
| ·浦银生活2010年半年度报告摘要 | 2010-08-27 |
| ·浦银生活2010年第2季度基金季报摘要 | 2010-07-22 |
| ·浦银生活2010年第2季度报告(全文) | 2010-07-19 |
| ·浦银生活2010年第1季度基金季报摘要 | 2010-04-23 |
| ·浦银生活2010年第1季度报告(全文) | 2010-04-21 |
| ·浦银生活2009年年度报告摘要 | 2010-03-31 |
| ·浦银生活2009年年度报告(全文) | 2010-03-31 |
| ·浦银生活2009年第4季度基金季报摘要 | 2010-01-28 |
| ·浦银生活2009年第4季度报告(全文) | 2010-01-22 |
| ·浦银生活2009年第3季度基金季报摘要 | 2009-10-29 |
| ·浦银生活2009年第3季度报告(全文) | 2009-10-27 |
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






