

当前位置: 首页 > 旗下基金 > 浦银价值
|
|||||||||||||||||||||
投资目标
在控制风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
投资理念
理性投资、崇尚价值、立足长远。
投资范围
股票资产:60%-95%(股票基金资产的80%以上,投资于基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票);
现金或到期日在一年以内的政府债券:不低于基金资产净值的5%;
权证:占基金资产净值的0%—3%;
资产支持证券以及衍生工具:遵从法律法规及监管机构的规定。
收益风险特征 
高风险、高收益。
业绩比较基准 
沪深300指数×75%+中信标普国债指数×25%
分红政策 
本基金每年收益分配次数最多为6次
全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%
|
开放式基金净值查询(基金净值单位:元)
| 日期 | 基金名称 | 基金净值 | 累积净值 | 资产净值 |
| 2010-09-09 | 浦银价值 | 0.875 | 0.875 | |
| 2010-09-08 | 浦银价值 | 0.885 | 0.885 | |
| 2010-09-07 | 浦银价值 | 0.880 | 0.880 | |
| 2010-09-06 | 浦银价值 | 0.877 | 0.877 | |
| 2010-09-03 | 浦银价值 | 0.875 | 0.875 | |
| 2010-09-02 | 浦银价值 | 0.873 | 0.873 | |
| 2010-09-01 | 浦银价值 | 0.861 | 0.861 | |
| 2010-08-31 | 浦银价值 | 0.872 | 0.872 | |
| 2010-08-30 | 浦银价值 | 0.870 | 0.870 | |
| 2010-08-27 | 浦银价值 | 0.852 | 0.852 | |
| 2010-08-26 | 浦银价值 | 0.846 | 0.846 | |
| 2010-08-25 | 浦银价值 | 0.842 | 0.842 | |
| 2010-08-24 | 浦银价值 | 0.856 | 0.856 | |
| 2010-08-23 | 浦银价值 | 0.849 | 0.849 | |
| 2010-08-20 | 浦银价值 | 0.846 | 0.846 | |
| 2010-08-19 | 浦银价值 | 0.861 | 0.861 | |
| 2010-08-18 | 浦银价值 | 0.862 | 0.862 | |
| 2010-08-17 | 浦银价值 | 0.863 | 0.863 | |
| 2010-08-16 | 浦银价值 | 0.859 | 0.859 | |
| 2010-08-13 | 浦银价值 | 0.844 | 0.844 | |
| 数据截止日期: 2010-09-09 | ||
基金经理
![]() |
![]() |
蒋建伟先生 上海财经大学学士 2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银红利基金的基金经理助理。拥有9年证券从业经历。 |
申购费率
| 购买金额 | 申购费率 | 电子直销费率 | |||
| 浦发卡(银基易) | 建行卡 | 兴业卡/中信卡(银联通) | 农行卡 | ||
| M<100万 | 1.5% | 0.6% | 1.2% | 0.6% | 单笔1.05%/定投0.6% |
| 100万≤M<500万 | 1.0% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 单笔0.7%/定投0.6% |
| 500万≤M<1000万 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 1000万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
赎回费率
| 持有基金时间T | 赎回费率 |
| T<1年 | 0.5% |
| 1年≤T<2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
市场新闻 |
|
| ·前三季GDP增7.7% | 2009-10-23 |
| ·一个月内赎回基金可加收惩罚性赎回费 | 2009-10-14 |
| ·专家认为三季GDP增速有望超8.5% | 2009-10-09 |
| ·批7公司全部过会 创业板挂牌进入读秒 | 2009-09-18 |
| ·国际市场多空对决千元黄金 | 2009-09-08 |
| ·A股仍是未来理想投资领域 | 2009-08-19 |
| 更多内容 >> | |
基金公告 |
|
| ·关于旗下基金持有的停牌股票“中国平安”和“深发展”复牌后估值方法... | 2010-09-03 |
| ·浦银价值2010年半年度报告(正文) | 2010-08-27 |
| ·浦银价值2010年半年度报告摘要 | 2010-08-27 |
| ·关于旗下部分基金在信达证券开展基金定投业务并参加非现场申购费率优... | 2010-08-10 |
| ·关于新增华泰联合证券为旗下基金代销机构的公告 | 2010-08-02 |
| ·关于旗下部分基金参加上海银行网上银行延长基金申购费率优惠活动的公... | 2010-07-30 |
| 更多内容 >> | |
| 没有相关分红信息 |
| ·浦银价值2010年半年度报告(正文) | 2010-08-27 |
| ·浦银价值2010年半年度报告摘要 | 2010-08-27 |
| ·浦银价值2010年第2季度基金季报摘要 | 2010-07-22 |
| ·浦银价值2010年第2季度报告(全文) | 2010-07-19 |
| ·浦银价值2010年第1季度基金季报摘要 | 2010-04-23 |
| ·浦银价值2010年第1季度报告(全文) | 2010-04-21 |
| ·浦银价值2009年年度报告摘要 | 2010-03-31 |
| ·浦银价值2009年年度报告(全文) | 2010-03-31 |
| ·浦银价值2009年第4季度基金季报摘要 | 2010-01-28 |
| ·浦银价值2009年第4季度报告(全文) | 2010-01-22 |
| ·浦银价值2009年第3季度基金季报摘要 | 2009-10-29 |
| ·浦银价值2009年第3季度报告(全文) | 2009-10-27 |
| ·浦银价值2009年半年度报告摘要 | 2009-08-24 |
| ·浦银价值2009年半年度报告(正文) | 2009-08-24 |
| ·浦银价值2009年第2季度基金季报摘要 | 2009-07-30 |
直销渠道
|
|||||||||||||||
|
|
代销渠道
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






