

当前位置: 首页 > 信息披露 > 基金定期公告
| 按基金查询 | |
全文公告 |
|
| ·浦银货币2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银300指数增强2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银红利2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银生活2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银收益2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银价值2011年第4季度报告(全文) | 2012-01-18 |
| ·浦银货币2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银300指数增强2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银红利2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银生活2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银收益2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银价值2011年第3季度报告(全文) | 2011-10-25 |
| ·浦银货币2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银300指数增强2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银红利2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银生活2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银收益2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银价值2011年半年度报告(正文) | 2011-08-25 |
| ·浦银货币2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |
| ·浦银300指数增强2011年第2季度报告(全文) | 2011-07-21 |



